シマノのMTB、ライフスタイルジャンルの新しいコンポーネントグループである「CUES」の、変速段数、パーツラインアップ、従来のコンポーネントとの互換性をまとめました。
- 日本語
- English
SRAMのカセットスプロケットの特徴と、型番とグレードの見分け方
更新日: 2022/06/08
公開日: 2021/01/12
シマノのコンポでも使えると言われるSRAMのカセットスプロケットについて、型番やとグレードの見分け方やそれぞれの特徴、そしてモデルと歯数構成のラインアップについてまとめました。
この記事の目次
スポンサーリンク
SRAMのカセットスプロケットの型番
SRAMのカセットスプロケットの型番は非常にシンプルで、「タイプ -(ハイフン) 段数+グレード」になっています。
SRAMのスプロケットタイプと型番
SRAMのスプロケットはタイプによって最初の2文字のアルファベットが決まります。
型番 | 詳細 |
---|---|
XG | PowerdomeXモデル |
PG | PowerGlideモデル |
価格的には、XGの方がPGグレードよりも高くなります。
SRAMのスプロケットグレードと型番
SRAMのスプロケットのグレードは、
- 10
- 30
- 50
- 70
- 90
が基本で、大きいほど上位グレードになります。
例えば、11速の最上位グレードはPowerdomeXモデルの「XG-1190」で、最下位モデルはPowerGlideモデルの「PG-1130」です。
SRAMのスプロケットのラインアップ
12速スプロケット
SRAMの12速スプロケットは、ロード向けのRED、FORCE、グラベル向けのXPLR、MTB向けのEAGLEのラインアップがあります。
SRAMの12速スプロケットの魅力は、最小ギアが10Tであることと、ギア構成のラインアップの広さ。クロスレシオでは10-26Tや10-28Tはシマノにはないラインアップがあり、ワイドレシオは10-33T、10-36T、10-44T、10-50Tと4つの選択肢があります。
型番 | 変速数 | グレード | ハイ | ロー | ギア構成 |
---|---|---|---|---|---|
XG-1290 | 12s | RED | 10T | 26T | 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-26 |
XG-1290 | 12s | RED | 10T | 28T | 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-28 |
XG-1290 | 12s | RED | 10T | 33T | 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-33 |
XG-1270 | 12s | FORCE | 10T | 28T | 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-28 |
XG-1270 | 12s | FORCE | 10T | 30T | 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
XG-1270 | 12s | FORCE | 10T | 33T | 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-33 |
XG-1270 | 12s | FORCE | 10T | 36T | 10-11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
XG-1271 | 12s | XPLR | 10T | 44T | 10-11-13-15-17-19-21-24-28-32-38-44 |
XG-1251 | 12s | XPLR | 10T | 44T | 10-11-13-15-17-19-21-24-28-32-38-44 |
XG-1250 | 12s | XPLR | 10T | 30T | 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
XG-1250 | 12s | XPLR | 10T | 36T | 10-11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
XG-1299 | 12s | EAGLE | 10T | 50T | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50 |
XG-1295 | 12s | EAGLE | 10T | 50T | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50 |
PG-1230 | 12s | EAGLE | 10T | 50T | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50 |
PG-1210 | 12s | EAGLE | 10T | 50T | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50 |
11速スプロケット
SRAMの上位コンポは12速化が済んでいるため、現行モデルでの11速はeTapではないRIVALのみですが、スプロケットの歯数の選択肢は非常に豊富。クロスレシオからワイドレシオまで守備範囲が広いラインアップです。
型番 | 変速数 | グレード | ハイ | ロー | ギア構成 |
---|---|---|---|---|---|
XG-1190 | 11s | RED | 11T | 25T | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
XG-1190 | 11s | RED | 11T | 26T | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-26 |
XG-1190 | 11s | RED | 11T | 28T | 11-12-13-14-15-16-17-19-22-25-28 |
XG-1190 | 11s | RED | 11T | 32T | 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 |
XG-1170 | 11s | - | 11T | 25T | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
XG-1170 | 11s | - | 11T | 26T | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-26 |
XG-1170 | 11s | - | 11T | 28T | 11-12-13-14-15-16-17-19-22-25-28 |
XG-1170 | 11s | - | 11T | 32T | 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 |
XG-1170 | 11s | - | 11T | 36T | 11-12-13-15-17-19-22-25-28-32-36 |
XG-1130 | 11s | - | 11T | 26T | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-26 |
XG-1130 | 11s | - | 11T | 28T | 11-12-13-14-15-16-17-19-22-25-28 |
XG-1130 | 11s | - | 11T | 32T | 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 |
XG-1130 | 11s | - | 11T | 36T | 11-12-13-15-17-19-22-25-28-32-36 |
XG-1130 | 11s | - | 11T | 42T | 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42 |
スポンサーリンク
10速スプロケット
SRAMの現行モデルではAPEXのみとなる10速。スプロケットのモデルも2種類ですが、歯数構成の選択肢は非常に豊富。クロスレシオからワイドレシオまで、ライドに合わせて自由にカスタマイズが出来ます。
型番 | 変速数 | グレード | ハイ | ロー | ギア構成 |
---|---|---|---|---|---|
PG-1070 | 10s | - | 11T | 25T | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 |
PG-1070 | 10s | - | 11T | 26T | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26 |
PG-1070 | 10s | - | 11T | 28T | 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28 |
PG-1070 | 10s | - | 11T | 32T | 11-12-13-15-17-19-22-25-28-32 |
PG-1070 | 10s | - | 11T | 36T | 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36 |
PG-1070 | 10s | - | 12T | 25T | 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
PG-1070 | 10s | - | 12T | 25T | 12-13-14-15-16-17-19-21-23-26 |
PG-1070 | 10s | - | 12T | 27T | 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27 |
PG-1070 | 10s | - | 12T | 28T | 12-13-14-15-16-17-19-22-25-28 |
PG-1070 | 10s | - | 12T | 32T | 12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 |
PG-1070 | 10s | - | 12T | 36T | 12-13-15-17-19-22-25-28-32-36 |
PG-1050 | 10s | - | 11T | 23T | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23 |
PG-1050 | 10s | - | 11T | 25T | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 |
PG-1050 | 10s | - | 11T | 26T | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26 |
PG-1050 | 10s | - | 11T | 28T | 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28 |
PG-1050 | 10s | - | 11T | 32T | 11-12-13-15-17-19-22-25-28-32 |
PG-1050 | 10s | - | 11T | 36T | 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36 |
PG-1050 | 10s | - | 12T | 25T | 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
PG-1050 | 10s | - | 12T | 25T | 12-13-14-15-16-17-19-21-23-26 |
PG-1050 | 10s | - | 12T | 27T | 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27 |
PG-1050 | 10s | - | 12T | 28T | 12-13-14-15-16-17-19-22-25-28 |
PG-1050 | 10s | - | 12T | 32T | 12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 |
PG-1050 | 10s | - | 12T | 36T | 12-13-15-17-19-22-25-28-32-36 |
9速スプロケット
SRAMの9速スプロケットは1モデルのみですが、6つの歯数構成から選ぶことが出来ます。
型番 | 変速数 | グレード | ハイ | ロー | ギア構成 |
---|---|---|---|---|---|
PG-950 | 9s | - | 11T | 26T | 11-13-14-15-17-19-21-23-26 |
PG-950 | 9s | - | 11T | 28T | 11-12-13-14-16-18-21-24-28 |
PG-950 | 9s | - | 11T | 32T | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 |
PG-950 | 9s | - | 11T | 34T | 11-13-15-17-20-23-26-30-34 |
PG-950 | 9s | - | 12T | 23T | 12-13-14-15-16-17-19-21-23 |
PG-950 | 9s | - | 12T | 26T | 12-13-14-15-17-18-21-23-26 |
SRAMのスプロケットのシマノとの互換性
メーカーが認めた訳ではありませんが、SRAMとシマノのコンポは互換性があると言われています。実際、変速関連のスペックは、シマノとSRAMは非常に近いか同じ値を取っていることが多くなります。
Bicycles/Maintenance and Repair/Gear-changing Dimensions
上記のページにもまとめてある通り、10速までのスプロケットはSRAMとシマノでスプロケットピッチ、厚みが全く一緒で、互換性があると言っても良いでしょう。
しかし、11速以上はSRAMとシマノはスペックが若干異なるので、使えなくはなくても、変速不調になる可能性があります。
SRAMのスプロケットの性能
一般的には、世界シェアNo.1のシマノの品質にSRAMは叶わないと言われています。
とはいえ、差があると言っても変速時のちょっとした性能差とも言われているので、プロレベルの人でなければ「SRAMは全然ダメ」ということもないでしょう。
また、SRAMはシマノとの差別化としてトップ10Tのスプロケットや12速のスプロケットなど、シマノにはない独自の強みがあります。
SRAMのスプロケットの価格
スプロケット単体で見た時に、SRAMの方がシマノよりも価格優位性があるのかというと、公式の価格を見る限りはそこまでの優位性はありません。むしろシマノのスプロケットの方が安いということもあるでしょう。
その意味では、シマノのコンポを使っているのであれば、互換性の観点から同じ歯数構成のシマノのスプロケットを使った方が良いと言えます。
SRAMのカセットスプロケットの特徴と、型番とグレードの見分け方を見てきました。
SRAMのMTB用スプロケットと互換性、選ぶ際のポイントまとめ
MTBのエントリーグレードで採用が広がっているSRAMコンポーネント。今回は、SRAMのMTB用スプロケットと選ぶ際のポイントをまとめました。